我院2015年横向项目一览表
| 序号 | 姓 名 | 职 称 | 成果种类 | 级 别 | 成 果 名 称 (内 容) | 项目委托单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石培基 | 教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 甘肃省林业规划 |
| 2 | 石培基 | 教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 甘肃林业生态规划专题 |
| 3 | 石培基 | 教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 横向 |
| 4 | 石培基 | 教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 张掖市民乐县土地规划研究 |
| 5 | 赵雪雁 | 教授 | 项目 | 横向 | 资源环境约束下的舟曲县产业发展模式及对策研究等 | 科研合作服务处 |
| 6 | 赵 军 | 教授 | 项目 | 横向 | 中国西部典型冰川作用区数字高程模型数据制作 | 中科院寒旱所合作项目 |
| 7 | 赵 军 | 教授 | 项目 | 横向 | 黑河流域湿地动态监测分析 | 甘肃省国情普查项目 |
| 8 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 兰州高新区土地集约利用评价项目 |
| 9 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 天水经济开发区土地集约利用评价项目 |
| 10 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 天水经济开发区土地集约利用评价项目 |
| 11 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 两当县高标准基本农田建设项目 |
| 12 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 嘉峪关工业园区土地集约利用评价项目 |
| 13 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 白银高新技术产业开发区土地集约利用评价项目 |
| 14 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 玉门工业园区土地集约利用评价项目 |
| 15 | 张勃 | 教授 | 项目 | 横项 | 横向 | 兰州西固新城工业园区土地集约利用评价项目 |
| 16 | 白永平 | 教授 | 横向 | 横向 | 少数民族特色村镇保护与发展“十三五”规划的指标体系、评估方法研究 | 科研合作服务处 |
| 17 | 潘竟虎 | 教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 科研合作服务处 |
| 18 | 潘竟虎 | 教授 | 项目 | 横向 | 甘肃林业生态规划专题 | 甘肃省林业厅 |
| 19 | 潘竟虎 | 教授 | 项目 | 横向 | 甘肃省林业规划 | 白龙江林科所 |
| 20 | 马忠 | 副教授 | 项目 | 山丹县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 | 山丹县发改委 | |
| 21 | 赵锐锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 甘肃脆弱生态系统应对气候变化辅助决策系统 | 科研合作服务处 |
| 22 | 赵锐锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 遥感图像解译及生态红线划分评价指标体系专题 | 科研合作服务处 |
| 23 | 刘春芳 | 副教授 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 24 | 马利邦 | 副教授 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 25 | 李 巍 | 副教授 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 26 | 李 巍 | 副教授 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 27 | 党国锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 横向 | 科研合作服务处 |
| 28 | 朱国锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 甘肃青海主要粮食作物动态监测研究 | 科研合作服务处 |
| 29 | 朱国锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 甘肃省冬小麦数据更新研究 | 科研合作服务处 |
| 30 | 朱国锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 甘肃、宁夏两省区玉米、水稻本底调查研究 | 科研合作服务处 |
| 31 | 朱国锋 | 副教授 | 项目 | 横向 | 甘肃、青海农作物监测研究 | 科研合作服务处 |
| 32 | 武江民 | 副教授 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 33 | 常晓舟 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 34 | 成亮 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 35 | 成亮 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 36 | 张学斌 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 37 | 张学斌 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
| 38 | 冯 斌 | 讲师 | 项目 | 横向 | 项目 | 科研合作服务处 |
